ธนาคาร | ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก | อัตราดอกเบี้ย MRR | วงเงินกู้สูงสุด | ระยะเวลากู้สูงสุด |
---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | 3.10% | 7.275% | 100% | 30 ปี |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank) | 3.20% | 6.545% | 100% | 40 ปี |
ธนาคารออมสิน | 3.30% | 6.595% | 110% | 30 ปี |
ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) | 3.30% | 7.705% | 100% | 35 ปี |
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) | 3.32% | 7.075% | 100% | 30 ปี |
ธนาคารกรุงไทย | 3.51% | 6.825% | 100% | 40 ปี |
ธนาคารกสิกรไทย | 3.45% | 7.180% | 100% | 30 ปี |
ธนาคารกรุงเทพ | 3.55% | 7.000% | 100% | 30 ปี |
ยินดีต้อนรับสู่ Meebaan แพลตฟอร์มที่รวบรวมบ้านมือสอง เพื่อให้คุณได้พบกับบ้านในฝัน พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาตกแต่งใหม่ เราเชื่อว่าการหาบ้านที่ใช่ควรเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก พร้อมให้บริการคุณด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด